🏢 KOK Managed Accounts
20 accounts| Client | Invoice | Cost | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| St. Joseph Catholic School | $12,029 | $5,300 | $6,729 | 55.9% |
| Beachside High School | $6,600 | $2,578 | $4,022 | 60.9% |
| Eye Clay - Fleming Island | $5,562 | $2,500 | $3,062 | 55.1% |
| NF Special Ed - Lower | $4,915 | $2,645 | $2,270 | 46.2% |
| Peter Sleiman Development | $3,539 | $2,725 | $814 | 23.0% |
| Strategic Sites | $2,780 | $1,210 | $1,570 | 56.5% |
| Eye Clay - Orange Park | $2,738 | $1,000 | $1,738 | 63.5% |
| Eye Clay - San Jose | $2,075 | $1,200 | $875 | 42.2% |
| GEM Products | $2,074 | $1,000 | $1,074 | 51.8% |
| NF Special Ed - Upper | $1,950 | $1,170 | $780 | 40.0% |
| TOTAL KOK | $55,826 | $28,820 | $27,006 | 48.4% |
🔧 Cadena's Accounts
24 accounts| Client | Invoice | Est. Cost | Est. Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Beaver Toyota St Augustine | $10,234 | $6,652 | $3,582 | 35.0% |
| Coggin Chevrolet Avenues | $7,173 | $4,662 | $2,511 | 35.0% |
| Beaver Toyota DIA | $5,852 | $3,804 | $2,048 | 35.0% |
| Compass Surgical Partners | $5,214 | $3,389 | $1,825 | 35.0% |
| Power Home Remodeling | $4,500 | $2,925 | $1,575 | 35.0% |
| St Pauls Catholic School | $4,217 | $2,741 | $1,476 | 35.0% |
| Del Webb Wildlight | $4,014 | $2,609 | $1,405 | 35.0% |
| NineOaks Development | $2,894 | $1,881 | $1,013 | 35.0% |
| Del Webb eTown | $2,759 | $1,793 | $966 | 35.0% |
| Advanced Urology (AUI) | $2,649 | $1,722 | $927 | 35.0% |
| TOTAL CADENA | $70,961 | $46,125 | $24,836 | 35.0% |
👷 Contractor Performance Analysis
| Contractor | Contact | Accounts | Invoice Total | Cost | Profit | Margin | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miriam Patricio | (904) 930-8526 | 2 | $8,300 | $3,500 | $4,800 | 57.8% | ⭐⭐⭐ |
| Wilder Restrepo | (904) 728-8841 | 2 | $3,070 | $1,360 | $1,710 | 55.7% | ⭐⭐⭐ |
| LAMB JK (Juan Cordero) | (904) 303-1136 | 4 | $15,739 | $7,252 | $8,487 | 53.9% | ⭐⭐⭐ |
| Daisy Maldonado | (904) 554-9528 | 1 | $2,074 | $1,000 | $1,074 | 51.8% | ⭐⭐⭐ |
| KOK Crew | Internal | 4 | $12,525 | $6,750 | $5,775 | 46.1% | ⭐⭐ |
| MA Luxury (Karlen Medina) | (904) 649-3796 | 1 | $2,075 | $1,200 | $875 | 42.2% | ⭐⭐ |
| Pro Cleaning JAX | (904) 572-5513 | 4 | $8,227 | $4,830 | $3,397 | 41.3% | ⭐⭐ |
| Cadena Cardona | Primary Janitorial Sub | 24 | $70,964 | $46,124 | $24,840 | 35.0% | ⭐⭐ |
| Juan F. Castillo | (904) 316-3189 | 1 | $3,539 | $2,725 | $814 | 23.0% | ⚠️ |
| Maria Vazquez | (904) 805-5032 | 1 | $277 | $200 | $77 | 27.8% | ⚠️ |
💰 Price Increase Recommendations
Action Required| Account | Current Price | Cost | Current Margin | Target Price (35%) | Increase | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St Johns - Crookshank (2nd) | $875 | $797 | 8.9% | $1,226 | +$351 | 🚨 URGENT |
| NF Special Ed - Regency | $890 | $745 | 16.3% | $1,146 | +$256 | 🚨 URGENT |
| St Johns - Beachside HS (2nd) | $3,300 | $2,578 | 21.9% | $3,966 | +$666 | ⚠️ Review |
| Peter Sleiman Development | $3,539 | $2,725 | 23.0% | $4,192 | +$653 | ⚠️ Review |
| Historic Church | $455 | $334 | 26.5% | $514 | +$59 | 📋 Monitor |
| Weaver Realty | $277 | $200 | 27.8% | $308 | +$31 | 📋 Monitor |
| TOTAL POTENTIAL MONTHLY INCREASE | +$2,016 | = $24,192/yr | ||||
Data Source: Janitorial_Invoices.xlsx • QuickBooks Invoice List
Report Period: December 2025 • Last Updated: January 27, 2026